| Наивысшая точка: | 3600м |
| Самая низшая точка: | 900м |
| Приобретенная высота: | 2700м |
| Потерянная высота: | 2700м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~61Avg |
| Общее количество дней: | 19 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~213км |
| Общее количество часов на транспорте | ~18часов |
| Общее количество км. на транспорте | ~950км |
Верхом по склонам Тянь-Шаня
Скачать вложения: