Пешие туры
| Наивысшая точка: | 3640м |
| Самая низшая точка: | 2300м |
| Приобретенная высота: | 1290м |
| Потерянная высота: | 2090м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~39Avg |
| Общее количество дней: | 7 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~99км |
| Общее количество часов на транспорте | ~24часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1254км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3550м |
| Самая низшая точка: | 2630м |
| Приобретенная высота: | 920м |
| Потерянная высота: | 920м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~31Avg |
| Общее количество дней: | 7 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~76км |
| Общее количество часов на транспорте | ~26часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1160км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 4001м |
| Самая низшая точка: | 2630м |
| Приобретенная высота: | 801м |
| Потерянная высота: | 1371м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~22Avg |
| Общее количество дней: | 5 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~47км |
| Общее количество часов на транспорте | ~47часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1410км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 4001м |
| Самая низшая точка: | 2630м |
| Приобретенная высота: | 1471м |
| Потерянная высота: | 2021м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~74Avg |
| Общее количество дней: | 14 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~167км |
| Общее количество часов на транспорте | ~33часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1410км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 4001м |
| Самая низшая точка: | 2630м |
| Приобретенная высота: | 1471м |
| Потерянная высота: | 2021м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~39Avg |
| Общее количество дней: | 8 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~92км |
| Общее количество часов на транспорте | ~29часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1228км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3860м |
| Самая низшая точка: | 2500м |
| Приобретенная высота: | 1160м |
| Потерянная высота: | 1360м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~9Avg |
| Общее количество дней: | 3 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~27км |
| Общее количество часов на транспорте | ~21часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~751км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3570м |
| Самая низшая точка: | 2200м |
| Приобретенная высота: | 4381м |
| Потерянная высота: | 3781м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~46Avg |
| Общее количество дней: | 10 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~118км |
| Общее количество часов на транспорте | ~19часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~905км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 4001м |
| Самая низшая точка: | 2630м |
| Приобретенная высота: | 1971м |
| Потерянная высота: | 2521м |
| Уровень сложности: | Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~68Avg |
| Общее количество дней: | 14 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~171км |
| Общее количество часов на транспорте | ~27часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1234км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3860м |
| Самая низшая точка: | 2500м |
| Приобретенная высота: | 3640м |
| Потерянная высота: | 4290м |
| Уровень сложности: | Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~35 Avg |
| Общее количество дней: | 10 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~118км |
| Общее количество часов на транспорте | ~14часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~911км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3860м |
| Самая низшая точка: | 2500м |
| Приобретенная высота: | 2033м |
| Потерянная высота: | 3133м |
| Уровень сложности: | Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~64Avg |
| Общее количество дней: | 14 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~220км |
| Общее количество часов на транспорте | ~18часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~938км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3860м |
| Самая низшая точка: | 2500м |
| Приобретенная высота: | 5480м |
| Потерянная высота: | 6310м |
| Уровень сложности: | Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~35Avg |
| Общее количество дней: | 10 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~118км |
| Общее количество часов на транспорте | ~14часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~911км |
Скачать вложения: