| Наивысшая точка: | 3860м |
| Самая низшая точка: | 2500м |
| Приобретенная высота: | 1160м |
| Потерянная высота: | 1360м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~9Avg |
| Общее количество дней: | 3 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~27км |
| Общее количество часов на транспорте | ~21часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~751км |
По ущелям Тескей Ала Тоо
Скачать вложения: