| Наивысшая точка: | 3860м |
| Самая низшая точка: | 2500м |
| Приобретенная высота: | 5480м |
| Потерянная высота: | 6310м |
| Уровень сложности: | Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~35Avg |
| Общее количество дней: | 10 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~118км |
| Общее количество часов на транспорте | ~14часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~911км |
Дикая природа Кыргызстана
Скачать вложения: