
Super User
Понедельник, 11 Март 2019 16:26
3ru
Бренд: Marpetti
Тип: Беговые
Размер ботинок: 37-44 (EU)
Длина лыж: 180-205 см
Длина палочек: 130-165см
Опубликовано в
Снарежения
Теги
Понедельник, 11 Март 2019 16:23
2ru
Опубликовано в
Снарежения
Теги
Понедельник, 11 Март 2019 16:02
1ru
Бренд: Red Fox
Тип: Горная кухня
Размер: 12 чел
Вес: 18кг
Рекомендуемое использование: 3 сезона, кемпинг/альпинизм
Опубликовано в
Снарежения
Теги
Понедельник, 11 Март 2019 14:20
Арабел – Жети Огуз
Наивысшая точка: | 3640м |
Самая низшая точка: | 2300м |
Приобретенная высота: | 1290м |
Потерянная высота: | 2090м |
Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
Общее количество часов: | ~39Avg |
Общее количество дней: | 7 |
Приблизительно проходимая дистанция: | ~99км |
Общее количество часов на транспорте | ~24часа |
Общее количество км. на транспорте | ~1254км |
Опубликовано в
Пешие туры
Теги
Понедельник, 11 Март 2019 14:18
Атжайлоо - Мерцбахер
Наивысшая точка: | 3550м |
Самая низшая точка: | 2630м |
Приобретенная высота: | 920м |
Потерянная высота: | 920м |
Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
Общее количество часов: | ~31Avg |
Общее количество дней: | 7 |
Приблизительно проходимая дистанция: | ~76км |
Общее количество часов на транспорте | ~26часа |
Общее количество км. на транспорте | ~1160км |
Опубликовано в
Пешие туры
Теги
Понедельник, 11 Март 2019 14:15
Эчкилиташ - Атжайлоо
Наивысшая точка: | 4001м |
Самая низшая точка: | 2630м |
Приобретенная высота: | 801м |
Потерянная высота: | 1371м |
Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
Общее количество часов: | ~22Avg |
Общее количество дней: | 5 |
Приблизительно проходимая дистанция: | ~47км |
Общее количество часов на транспорте | ~47часа |
Общее количество км. на транспорте | ~1410км |
Опубликовано в
Пешие туры
Теги
Понедельник, 11 Март 2019 14:13
Эчкилиташ – Базовый Лагерь
Наивысшая точка: | 4001м |
Самая низшая точка: | 2630м |
Приобретенная высота: | 1471м |
Потерянная высота: | 2021м |
Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
Общее количество часов: | ~74Avg |
Общее количество дней: | 14 |
Приблизительно проходимая дистанция: | ~167км |
Общее количество часов на транспорте | ~33часа |
Общее количество км. на транспорте | ~1410км |
Опубликовано в
Пешие туры
Теги
Понедельник, 11 Март 2019 14:11
Эчкилиташ – Мерцбахер
Наивысшая точка: | 4001м |
Самая низшая точка: | 2630м |
Приобретенная высота: | 1471м |
Потерянная высота: | 2021м |
Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
Общее количество часов: | ~39Avg |
Общее количество дней: | 8 |
Приблизительно проходимая дистанция: | ~92км |
Общее количество часов на транспорте | ~29часа |
Общее количество км. на транспорте | ~1228км |
Опубликовано в
Пешие туры
Теги
Понедельник, 11 Март 2019 14:08
По ущелям Тескей Ала Тоо
Наивысшая точка: | 3860м |
Самая низшая точка: | 2500м |
Приобретенная высота: | 1160м |
Потерянная высота: | 1360м |
Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
Общее количество часов: | ~9Avg |
Общее количество дней: | 3 |
Приблизительно проходимая дистанция: | ~27км |
Общее количество часов на транспорте | ~21часа |
Общее количество км. на транспорте | ~751км |
Опубликовано в
Пешие туры
Теги
Понедельник, 11 Март 2019 14:06
Шамсы – Сон Коль
Наивысшая точка: | 3570м |
Самая низшая точка: | 2200м |
Приобретенная высота: | 4381м |
Потерянная высота: | 3781м |
Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
Общее количество часов: | ~46Avg |
Общее количество дней: | 10 |
Приблизительно проходимая дистанция: | ~118км |
Общее количество часов на транспорте | ~19часа |
Общее количество км. на транспорте | ~905км |
Опубликовано в
Пешие туры
Теги